| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | ||||
| 처치 및 수술료 | 한시적 비급여 | 자가혈소판 풍부혈장치료술(PRP-주관절) | 자가혈소판 풍부혈장치료술(PRP-주관절) | 150,000 | X | 한시적비급여/2023-04-01선별90% 전환으로 삭제 | 2021-02-26 | ||||
| 처치 및 수술료 | 한시적 비급여 | 근골격계질환에서의 자가지방줄기세포 치료술 | 근골격계질환에서의 자가지방줄기세포 치료술 | 1,800,000 | 제한적의료기술(2018.5/1~2021.4/30) | 2021-02-26 | |||||
| 처치 및 수술료 | 한시적 비급여 | ABM/P-15펩티드를이용한 척추유합용 골이식술 | ABM/P-15펩티드를이용한 척추유합용 골이식술 | 100,000 | X | 한시적비급여 2022.06.01 급여전환으로 삭제 | 2021-02-26 | ||||
| 처치 및 수술료 | 한시적 비급여 | 한시적비급여 | 수술중 자가혈소판 풍부혈장치료술 | 수술중 자가혈소판 풍부혈장치료술(PRP-견관절) | 400,000 | X | (복지부고시제2022-224호)한시적비급여 | 2022-10-07 | |||
| 처치 및 수술료 | 한시적 비급여 | 한시적비급여 | ABM/P-15 펩티드를 이용한 요추 추체간 유합술 | ABM/P-15 펩티드를 이용한 요추 추체간 유합술 | 100,000 | (보건복지부 제2022-224호)한시적비급여/ 2025-01-01급여전환으로삭제 | 2022-10-31 | ||||
| 처치 및 수술료 | 한시적 비급여 | 한시적 비급여 | 무릎골관절염에대한 골수흡인 농축물 관절강내주사 | 무릎골관절염에대한 골수흡인 농축물 관절강내주사 | 1,000,000 | 재료대 별도 | 복지부고시 제2023-128호 2025-01-18 금액 인하 | 2023-07-28 | |||
| 처치 및 수술료 | 한시적 비급여 | 한시적비급여 | 대퇴과연골손상에대한 생체재료(동종초자연골)사용개량미세골절술 | 대퇴과연골손상에대한 생체재료(동종초자연골)사용개량미세골절술 | 2,000,000 | 재료대 별도 | 복지부고시 제2024-63호(신의료기술평가유예고시) | 2024-06-12 | |||
| 처치 및 수술료 | 한시적 비급여 | 한시적비급 | 무릎 골관절염 자가지방유래 기질혈관 분획 관절강내주사 | 무릎 골관절염 자가지방유래 기질혈관 분획 관절강내주사 | 1,700,000 | 재료대 별도 | 복지부고시제제2024-127호(신의료기술평가결과고시) 2025-01-23 금액 인하 2026-02-23 금액 인상 | 2026-02-23 | |||
| 처치 및 수술료 | 한시적 비급여 | 한시적비급여 | 무릎골관절염의 자가혈소판풍부혈장 관절강내주사 | (편측)무릎골관절염의 자가혈소판풍부혈장 관절강내주사(PRP-슬관절) | 150,000 | 재료대 별도 | 복지부고시제제2024-254호 (신의료기술평가결과고시) 2026-01-14 금액인하 | 2026-01-14 | |||
| 처치 및 수술료 | 한시적 비급여 | 한시적비급여 | 인공무릎관절전치환술을위한 MRI영상기반의환자맞춤형수술가이드제작 | 인공무릎관절전치환술을위한 MRI영상기반의환자맞춤형수술가이드제작 | 200,000 | X | X | 보건복지부고시제2025-122호(평가유예신의료기술고시) | 2026-03-01 | ||
| 처치 및 수술료 | 한시적 비급여 | 한시적비급여 | 무릎 골관절염 환자에서 냉각 고주파 열치료술 | (편측)무릎 골관절염 환자에서 냉각 고주파 열치료술 | 500,000 | 1,000,000 | X | 보건복지부고시 제2025 - 157호(평가유예신의료기술고시) | 2025-09-18 | ||
| 처치 및 수술료 | 한시적 비급여 | 한시적비급여 | 무릎 골관절염의 자가혈소판풍부혈장 관절강내 주사 | (양측)무릎골관절염의 자가혈소판풍부혈장 관절강내주사(PRP-슬관절) | 200,000 | 재료대별도 | 복지부고시 제2024-254호(신의료기술평가결과고시) | 2026-01-14 | |||
| 처치 및 수술료 | 한시적 비급여 | 한시적비급여 | 회전근개 건병증및부분파열에서 자가혈소판풍부혈장주사(견봉하점액낭내,회전근개건내 | 회전근개 건병증및부분파열에서 자가혈소판풍부혈장주사(견봉하점액낭내,회전근개건내 | 400,000 | 재료대별도 | 복지부고시 제2026-146호(신의료기술평가결과고시) | 2026-07-13 | |||
| 명칭 : 자가혈소판 풍부혈장치료술(PRP-주관절) | |
|---|---|
| 대분류 : 행위료 | 중분류 : 처치 및 수술료 |
| 소분류 : 한시적 비급여 | 코드 : |
| 구분 : 자가혈소판 풍부혈장치료술(PRP-주관절) | 비용 : 150,000 |
| 최저비용 : | 최대비용 : |
| 치료대포함여부 : X | 약제비포함여부 : |
| 특이사항 : 한시적비급여/2023-04-01선별90% 전환으로 삭제 | |
| 명칭 : 근골격계질환에서의 자가지방줄기세포 치료술 | |
|---|---|
| 대분류 : 행위료 | 중분류 : 처치 및 수술료 |
| 소분류 : 한시적 비급여 | 코드 : |
| 구분 : 근골격계질환에서의 자가지방줄기세포 치료술 | 비용 : 1,800,000 |
| 최저비용 : | 최대비용 : |
| 치료대포함여부 : | 약제비포함여부 : |
| 특이사항 : 제한적의료기술(2018.5/1~2021.4/30) | |
| 명칭 : ABM/P-15펩티드를이용한 척추유합용 골이식술 | |
|---|---|
| 대분류 : 행위료 | 중분류 : 처치 및 수술료 |
| 소분류 : 한시적 비급여 | 코드 : |
| 구분 : ABM/P-15펩티드를이용한 척추유합용 골이식술 | 비용 : 100,000 |
| 최저비용 : | 최대비용 : |
| 치료대포함여부 : X | 약제비포함여부 : |
| 특이사항 : 한시적비급여 2022.06.01 급여전환으로 삭제 | |
| 명칭 : 수술중 자가혈소판 풍부혈장치료술 | |
|---|---|
| 대분류 : 행위료 | 중분류 : 처치 및 수술료 |
| 소분류 : 한시적 비급여 | 코드 : 한시적비급여 |
| 구분 : 수술중 자가혈소판 풍부혈장치료술(PRP-견관절) | 비용 : 400,000 |
| 최저비용 : | 최대비용 : |
| 치료대포함여부 : X | 약제비포함여부 : |
| 특이사항 : (복지부고시제2022-224호)한시적비급여 | |
| 명칭 : ABM/P-15 펩티드를 이용한 요추 추체간 유합술 | |
|---|---|
| 대분류 : 행위료 | 중분류 : 처치 및 수술료 |
| 소분류 : 한시적 비급여 | 코드 : 한시적비급여 |
| 구분 : ABM/P-15 펩티드를 이용한 요추 추체간 유합술 | 비용 : 100,000 |
| 최저비용 : | 최대비용 : |
| 치료대포함여부 : | 약제비포함여부 : |
| 특이사항 : (보건복지부 제2022-224호)한시적비급여/ 2025-01-01급여전환으로삭제 | |
| 명칭 : 무릎골관절염에대한 골수흡인 농축물 관절강내주사 | |
|---|---|
| 대분류 : 행위료 | 중분류 : 처치 및 수술료 |
| 소분류 : 한시적 비급여 | 코드 : 한시적 비급여 |
| 구분 : 무릎골관절염에대한 골수흡인 농축물 관절강내주사 | 비용 : 1,000,000 |
| 최저비용 : | 최대비용 : |
| 치료대포함여부 : 재료대 별도 | 약제비포함여부 : |
| 특이사항 : 복지부고시 제2023-128호 2025-01-18 금액 인하 | |
| 명칭 : 대퇴과연골손상에대한 생체재료(동종초자연골)사용개량미세골절술 | |
|---|---|
| 대분류 : 행위료 | 중분류 : 처치 및 수술료 |
| 소분류 : 한시적 비급여 | 코드 : 한시적비급여 |
| 구분 : 대퇴과연골손상에대한 생체재료(동종초자연골)사용개량미세골절술 | 비용 : 2,000,000 |
| 최저비용 : | 최대비용 : |
| 치료대포함여부 : 재료대 별도 | 약제비포함여부 : |
| 특이사항 : 복지부고시 제2024-63호(신의료기술평가유예고시) | |
| 명칭 : 무릎 골관절염 자가지방유래 기질혈관 분획 관절강내주사 | |
|---|---|
| 대분류 : 행위료 | 중분류 : 처치 및 수술료 |
| 소분류 : 한시적 비급여 | 코드 : 한시적비급 |
| 구분 : 무릎 골관절염 자가지방유래 기질혈관 분획 관절강내주사 | 비용 : 1,700,000 |
| 최저비용 : | 최대비용 : |
| 치료대포함여부 : 재료대 별도 | 약제비포함여부 : |
| 특이사항 : 복지부고시제제2024-127호(신의료기술평가결과고시) 2025-01-23 금액 인하 2026-02-23 금액 인상 | |
| 명칭 : 무릎골관절염의 자가혈소판풍부혈장 관절강내주사 | |
|---|---|
| 대분류 : 행위료 | 중분류 : 처치 및 수술료 |
| 소분류 : 한시적 비급여 | 코드 : 한시적비급여 |
| 구분 : (편측)무릎골관절염의 자가혈소판풍부혈장 관절강내주사(PRP-슬관절) | 비용 : 150,000 |
| 최저비용 : | 최대비용 : |
| 치료대포함여부 : 재료대 별도 | 약제비포함여부 : |
| 특이사항 : 복지부고시제제2024-254호 (신의료기술평가결과고시) 2026-01-14 금액인하 | |
| 명칭 : 인공무릎관절전치환술을위한 MRI영상기반의환자맞춤형수술가이드제작 | |
|---|---|
| 대분류 : 행위료 | 중분류 : 처치 및 수술료 |
| 소분류 : 한시적 비급여 | 코드 : 한시적비급여 |
| 구분 : 인공무릎관절전치환술을위한 MRI영상기반의환자맞춤형수술가이드제작 | 비용 : 200,000 |
| 최저비용 : | 최대비용 : |
| 치료대포함여부 : X | 약제비포함여부 : X |
| 특이사항 : 보건복지부고시제2025-122호(평가유예신의료기술고시) | |
| 명칭 : 무릎 골관절염 환자에서 냉각 고주파 열치료술 | |
|---|---|
| 대분류 : 행위료 | 중분류 : 처치 및 수술료 |
| 소분류 : 한시적 비급여 | 코드 : 한시적비급여 |
| 구분 : (편측)무릎 골관절염 환자에서 냉각 고주파 열치료술 | 비용 : 500,000 |
| 최저비용 : | 최대비용 : 1,000,000 |
| 치료대포함여부 : X | 약제비포함여부 : |
| 특이사항 : 보건복지부고시 제2025 - 157호(평가유예신의료기술고시) | |
| 명칭 : 무릎 골관절염의 자가혈소판풍부혈장 관절강내 주사 | |
|---|---|
| 대분류 : 행위료 | 중분류 : 처치 및 수술료 |
| 소분류 : 한시적 비급여 | 코드 : 한시적비급여 |
| 구분 : (양측)무릎골관절염의 자가혈소판풍부혈장 관절강내주사(PRP-슬관절) | 비용 : 200,000 |
| 최저비용 : | 최대비용 : |
| 치료대포함여부 : 재료대별도 | 약제비포함여부 : |
| 특이사항 : 복지부고시 제2024-254호(신의료기술평가결과고시) | |
| 명칭 : 회전근개 건병증및부분파열에서 자가혈소판풍부혈장주사(견봉하점액낭내,회전근개건내 | |
|---|---|
| 대분류 : 행위료 | 중분류 : 처치 및 수술료 |
| 소분류 : 한시적 비급여 | 코드 : 한시적비급여 |
| 구분 : 회전근개 건병증및부분파열에서 자가혈소판풍부혈장주사(견봉하점액낭내,회전근개건내 | 비용 : 400,000 |
| 최저비용 : | 최대비용 : |
| 치료대포함여부 : 재료대별도 | 약제비포함여부 : |
| 특이사항 : 복지부고시 제2026-146호(신의료기술평가결과고시) | |