| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | ||||
| 영상진단 및 방사선 치료료 | 방사선 특수 영상 진단료 (MRI) | HI101 | 자기공명영상진단 기본검사-뇌일반-촬영료등 | MRI (BRAIN) | 540,000 | 2024-01-01 | |||||
| 영상진단 및 방사선 치료료 | 방사선 특수 영상 진단료 (MRI) | HI135 | 자기공명영상진단 기본검사-혈관(동정맥)-뇌혈관일반촬영료 | Brain MR Angio | 640,000 | 2024-01-01 | |||||
| 영상진단 및 방사선 치료료 | 방사선 특수 영상 진단료 (MRI) | HI201 | 자기공명영상진단 기본검사-뇌조영제주입전후촬영료 | MRI (BRAIN) + 조영제 | 640,000 | 2024-01-01 | |||||
| 영상진단 및 방사선 치료료 | 방사선 특수 영상 진단료 (MRI) | HI101+HI135 | 자기공명영상진단 기본검사-뇌일반+뇌혈관 | Brain MRI & MRA | 740,000 | 2024-01-01 | |||||
| 영상진단 및 방사선 치료료 | 방사선 특수 영상 진단료 (MRI) | HE109 | 자기공명영상진단-척추-경추-일반 | MRI(Cervical) | 490,000 | 보험코드변경으로삭제2022-03-01 | 2022-02-14 | ||||
| 영상진단 및 방사선 치료료 | 방사선 특수 영상 진단료 (MRI) | HE110 | 자기공명영상진단-척추-흉추-일반 | MRI(T-SPINE) | 490,000 | 보험코드변경으로삭제2022-03-01 | 2022-02-14 | ||||
| 영상진단 및 방사선 치료료 | 방사선 특수 영상 진단료 (MRI) | HE111 | 자기공명영상진단-척추-요천추-일반 | MRI(L-SPINE) | 490,000 | 보험코드변경으로삭제2022-03-01 | 2022-02-14 | ||||
| 영상진단 및 방사선 치료료 | 방사선 특수 영상 진단료 (MRI) | HE111 | 자기공명영상진단-척추-요천추-일반 | MRI (요천추) | 490,000 | 보험코드변경으로삭제2022-03-01 | 2022-02-14 | ||||
| 영상진단 및 방사선 치료료 | 방사선 특수 영상 진단료 (MRI) | HE409 | 자기공명영상진단-척추-경추-제한적 | MRI(C-SPINE)-Limitted | 390,000 | 보험코드변경으로삭제2022-03-01 | 2022-02-14 | ||||
| 영상진단 및 방사선 치료료 | 방사선 특수 영상 진단료 (MRI) | HE410 | 자기공명영상진단-척추-흉추-제한적 | MRI(T-SPINE)-Limitted | 390,000 | 보험코드변경으로삭제2022-03-01 | 2022-02-14 | ||||
| 영상진단 및 방사선 치료료 | 방사선 특수 영상 진단료 (MRI) | HE411 | 자기공명영상진단-척추-요천추-제한적 | MRI(L-SPINE)-Limitted | 390,000 | 보험코드변경으로삭제2022-03-01 | 2022-02-14 | ||||
| 영상진단 및 방사선 치료료 | 방사선 특수 영상 진단료 (MRI) | HE115 | 자기공명영상진단 근골격계-견관절-일반 | MRI(shoulder) | 540,000 | 2024-01-01 | |||||
| 영상진단 및 방사선 치료료 | 방사선 특수 영상 진단료 (MRI) | HE116 | 자기공명영상진단 근골격계-주관절-일반 | MRI(elbow ) | 540,000 | 2024-01-01 | |||||
| 영상진단 및 방사선 치료료 | 방사선 특수 영상 진단료 (MRI) | HE117 | 자기공명영상진단 근골격계-수관절-일반 | MRI(wrist ) | 540,000 | 2024-01-01 | |||||
| 영상진단 및 방사선 치료료 | 방사선 특수 영상 진단료 (MRI) | HE118 | 자기공명영상진단 근골격계-고관절-일반 | MRI (Hip joint) | 540,000 | 2024-01-01 | |||||
| 영상진단 및 방사선 치료료 | 방사선 특수 영상 진단료 (MRI) | HE120 | 자기공명영상진단 근골격계-슬관절-일반 | MRI(Knee ) | 540,000 | 2024-01-01 | |||||
| 영상진단 및 방사선 치료료 | 방사선 특수 영상 진단료 (MRI) | HE121 | 자기공명영상진단 근골격계-발목관절-일반 | MRI(Ankle ) | 540,000 | 2024-01-01 | |||||
| 영상진단 및 방사선 치료료 | 방사선 특수 영상 진단료 (MRI) | HE122 | 자기공명영상진단 근골격계-관절외상지-일반 | MRI (Upper Extremity) | 540,000 | 2024-01-01 | |||||
| 영상진단 및 방사선 치료료 | 방사선 특수 영상 진단료 (MRI) | HE122 | 자기공명영상진단 근골격계-관절외상지-일반 | MRI(Foream) | 540,000 | 2024-01-01 | |||||
| 영상진단 및 방사선 치료료 | 방사선 특수 영상 진단료 (MRI) | HE122 | 자기공명영상진단 근골격계-관절외상지-일반 | MRI(Hand) | 540,000 | 2024-01-01 | |||||
| 영상진단 및 방사선 치료료 | 방사선 특수 영상 진단료 (MRI) | HE123 | 자기공명영상진단 근골격계-관절외하지-일반 | MRI (lower Extremity) | 540,000 | 2024-01-01 | |||||
| 영상진단 및 방사선 치료료 | 방사선 특수 영상 진단료 (MRI) | HE123 | 자기공명영상진단 근골격계-관절외하지-일반 | MRI(Thigh) | 540,000 | 2024-01-01 | |||||
| 영상진단 및 방사선 치료료 | 방사선 특수 영상 진단료 (MRI) | HE123 | 자기공명영상진단 근골격계-관절외하지-일반 | MRI(Foot) | 540,000 | 2024-01-01 | |||||
| 영상진단 및 방사선 치료료 | 방사선 특수 영상 진단료 (MRI) | HE415 | 자기공명영상진단 근골격계-견관절-제한적 | MRI(Shoulder)-Limitted | 440,000 | 2024-01-01 | |||||
| 영상진단 및 방사선 치료료 | 방사선 특수 영상 진단료 (MRI) | HE417 | 자기공명영상진단 근골격계-수관절-제한적 | MRI(Wrist)-Limitted | 440,000 | 2024-01-01 | |||||
| 영상진단 및 방사선 치료료 | 방사선 특수 영상 진단료 (MRI) | HE418 | 자기공명영상진단 근골격계-고관절-제한적 | MRI(Hip)-Limitted | 440,000 | 2024-01-01 | |||||
| 영상진단 및 방사선 치료료 | 방사선 특수 영상 진단료 (MRI) | HE420 | 자기공명영상진단 근골격계-슬관절-제한적 | MRI-Knee LIMITED | 400,000 | 2026-02-01 | |||||
| 영상진단 및 방사선 치료료 | 방사선 특수 영상 진단료 (MRI) | HE421 | 자기공명영상진단 근골격계-족관절-제한적 | MRI-ankle LIMITED | 440,000 | 2024-01-01 | |||||
| 영상진단 및 방사선 치료료 | 방사선 특수 영상 진단료 (MRI) | HE422 | 자기공명영상진단 근골격계-관절외상지-제한적 | MRI(Hand)-Limitted | 440,000 | 2024-01-01 | |||||
| 영상진단 및 방사선 치료료 | 방사선 특수 영상 진단료 (MRI) | HE423 | 자기공명영상진단 근골격계-관절외하지-제한적 | MRI-Thigh LIMITED | 440,000 | 2024-01-01 | |||||
| 영상진단 및 방사선 치료료 | 방사선 특수 영상 진단료 (MRI) | HE423 | 자기공명영상진단 근골격계-관절외하지-제한적 | MRI-foot LIMITED | 440,000 | 2024-01-01 | |||||
| 영상진단 및 방사선 치료료 | 방사선 특수 영상 진단료 (MRI) | HE223 | 자기공명영상진단 근골격계-관절외하지-조영제주입전후촬영판독 | MRI (하지)/조영제 | 640,000 | 2024-01-01 | |||||
| 영상진단 및 방사선 치료료 | 방사선 특수 영상 진단료 (MRI) | HE221 | 자기공명영상진단 근골격계-발목관절-조영제주입전후촬영판독 | MRI(Ankle)+조영제 | 640,000 | 2024-01-01 | |||||
| 영상진단 및 방사선 치료료 | 방사선 특수 영상 진단료 (MRI) | HE220 | 자기공명영상진단 근골격계-슬관절-조영제주입전후촬영판독 | MRI(Knee)+ 조영제 | 640,000 | 2024-01-01 | |||||
| 영상진단 및 방사선 치료료 | 방사선 특수 영상 진단료 (MRI) | HE220 | 자기공명영상진단 근골격계-슬관절-조영제주입전후촬영판독 | MRI arthrogram (Knee) +조영제 | 640,000 | 2024-01-01 | |||||
| 영상진단 및 방사선 치료료 | 방사선 특수 영상 진단료 (MRI) | HE218 | 자기공명영상진단 근골격계-고관절-조영제주입전후촬영판독 | MRI (고관절)/조영제 | 640,000 | 2024-01-01 | |||||
| 영상진단 및 방사선 치료료 | 방사선 특수 영상 진단료 (MRI) | HE217 | 자기공명영상진단 근골격계-수관절-조영제주입전후촬영판독 | MRI arthrogram(wrist)+조영제 | 640,000 | 2024-01-01 | |||||
| 영상진단 및 방사선 치료료 | 방사선 특수 영상 진단료 (MRI) | HE217 | 자기공명영상진단 근골격계-수관절-조영제주입전후촬영판독 | MRI (wrist)+조영제 | 640,000 | 2024-01-01 | |||||
| 영상진단 및 방사선 치료료 | 방사선 특수 영상 진단료 (MRI) | HE215 | 자기공명영상진단 근골격계-견관절-조영제주입전후촬영판독 | MRI(shoulder) +조영제 | 640,000 | 2024-01-01 | |||||
| 영상진단 및 방사선 치료료 | 방사선 특수 영상 진단료 (MRI) | HE215 | 자기공명영상진단 근골격계-견관절-조영제주입전후촬영판독 | MRI arthrogram (shoulder) +조영제 | 640,000 | 2024-01-01 | |||||
| 영상진단 및 방사선 치료료 | 방사선 특수 영상 진단료 (MRI) | HE211 | 자기공명영상진단-척추-요천추-조영제주입전후촬영판독 | MRI (요천추)/조영제 | 590,000 | 보험코드변경으로삭제2022-03-01 | 2022-02-14 | ||||
| 영상진단 및 방사선 치료료 | 방사선 특수 영상 진단료 (MRI) | HE209 | 자기공명영상진단-척추-경추-조영제주입전후촬영판독 | MRI (경추)/조영제 | 590,000 | 보험코드변경으로삭제2022-03-01 | 2022-02-14 | ||||
| 영상진단 및 방사선 치료료 | 방사선 특수 영상 진단료 (MRI) | HI128 | 자기공명영상진단 기본검사-복부-골반-일반촬영료 | MRI (Pelvic) | 540,000 | 2024-01-01 | |||||
| 영상진단 및 방사선 치료료 | 방사선 특수 영상 진단료 (MRI) | MRI-전척추(Whole-Spine) | MRI-전척추(Whole-Spine) | 790,000 | 보험코드변경으로삭제2022-03-01 | 2023-01-01 | |||||
| 영상진단 및 방사선 치료료 | 방사선 특수 영상 진단료 (MRI) | 653402791 | 조영제(MRI) /유니레이프리필드주15ml | 조영제(MRI) /유니레이프리필드주15ml | 100,000 | 2021-01-01 | |||||
| 영상진단 및 방사선 치료료 | 방사선 특수 영상 진단료 (MRI) | HI109 | 자기공명영상진단-척추-경추-일반 | MRI(C-SPINE) | 540,000 | 급여기준외 비급여 | 2024-01-01 | ||||
| 영상진단 및 방사선 치료료 | 방사선 특수 영상 진단료 (MRI) | HJ601 | 자기공명영상진단 기본검사-뇌-외부병원필름판독료 | Brain MRI기본검사-외부병원필름판독-영상의학과 전문의 | 50,000 | 2024-01-01 | |||||
| 영상진단 및 방사선 치료료 | 방사선 특수 영상 진단료 (MRI) | HI110 | 자기공명영상진단-척추-흉추-일반 | MRI(T-SPINE) | 540,000 | 급여기준외 비급여 | 2024-01-01 | ||||
| 영상진단 및 방사선 치료료 | 방사선 특수 영상 진단료 (MRI) | HE109001 | 자기공명영상진단 척추-경추일반-외부병원필름판독료 | MRI-경추- 외부병원필름판독료 | 48,070 | 보험코드변경으로삭제2022-03-01 | 2023-01-01 | ||||
| 영상진단 및 방사선 치료료 | 방사선 특수 영상 진단료 (MRI) | HI111 | 자기공명영상진단-척추-요천추-일반 | MRI(L-SPINE) | 540,000 | 급여기준외 비급여 | 2024-01-01 | ||||
| 영상진단 및 방사선 치료료 | 방사선 특수 영상 진단료 (MRI) | HE123001 | 자기공명영상진단 근골격계-관절외하지-외부병원필름판독료 | MRI-하지-외부병원필름판독료 | 50,000 | 급여기준외 비급여 | 2024-01-01 | ||||
| 영상진단 및 방사선 치료료 | 방사선 특수 영상 진단료 (MRI) | HI113 | 자기공명영상진단-척추-전척추-일반 | MRI(Whole-SPINE) | 840,000 | 급여기준외 비급여 | 2024-01-01 | ||||
| 영상진단 및 방사선 치료료 | 방사선 특수 영상 진단료 (MRI) | HE122001 | 자기공명영상진단 근골격계-관절외상지-외부병원필름판독료 | MRI-상지-외부병원필름판독료 | 50,000 | 급여기준외 비급여 | 2024-01-01 | ||||
| 영상진단 및 방사선 치료료 | 방사선 특수 영상 진단료 (MRI) | HI409 | 자기공명영상진단-척추-경추-제한적 | MRI(C-SPINE)-Limitted | 440,000 | 급여기준외 비급여 | 2024-01-01 | ||||
| 영상진단 및 방사선 치료료 | 방사선 특수 영상 진단료 (MRI) | HE115001 | 자기공명영상진단 근골격계-견관절일반-외부병원필름판독료 | MRI-견관절-외부병원필름판독료 | 50,000 | 급여기준외 비급여 | 2024-01-01 | ||||
| 영상진단 및 방사선 치료료 | 방사선 특수 영상 진단료 (MRI) | HI410 | 자기공명영상진단-척추-흉추-제한적 | MRI(T-SPINE)-Limitted | 440,000 | 급여기준외 비급여 | 2024-01-01 | ||||
| 영상진단 및 방사선 치료료 | 방사선 특수 영상 진단료 (MRI) | HE120001 | 자기공명영상진단 근골격계-슬관절일반-외부병원필름판독료 | MRI-슬관절- 외부병원필름판독료 | 50,000 | 급여기준외 비급여 | 2024-01-01 | ||||
| 영상진단 및 방사선 치료료 | 방사선 특수 영상 진단료 (MRI) | HI411 | 자기공명영상진단-척추-요천추-제한적 | MRI(L-SPINE)-Limitted | 440,000 | 급여기준외 비급여 | 2024-01-01 | ||||
| 영상진단 및 방사선 치료료 | 방사선 특수 영상 진단료 (MRI) | HE111001 | 자기공명영상진단 척추-요천추일반-외부병원필름판독료 | MRI-요천추- 외부병원필름판독료 | 50,000 | 보험코드변경으로삭제2022-03-01 | 2024-01-01 | ||||
| 영상진단 및 방사선 치료료 | 방사선 특수 영상 진단료 (MRI) | HI413 | 자기공명영상진단-척추-전천추-제한적 | MRI(Whole-SPINE)-Limitted | 740,000 | 급여기준외 비급여 | 2024-01-01 | ||||
| 영상진단 및 방사선 치료료 | 방사선 특수 영상 진단료 (MRI) | HE118001 | 자기공명영상진단 근골격계-관절외하지-외부병원필름판독료 | MRI-고관절-외부병원필름판독료 | 50,000 | 급여기준외 비급여/47,290---> 48,070인상 | 2024-01-01 | ||||
| 영상진단 및 방사선 치료료 | 방사선 특수 영상 진단료 (MRI) | HI209 | MRI-경추-조영제주입전·후-촬영료(품질관리검사 적합판정) | MRI(Cervical) +조영제 | 640,000 | 급여기준외 비급여 | 2024-01-01 | ||||
| 영상진단 및 방사선 치료료 | 방사선 특수 영상 진단료 (MRI) | HI210 | MRI-흉추-조영제주입전·후-촬영료(품질관리검사 적합판정) | MRI(T-SPINE) + 조영제 | 640,000 | 급여기준외 비급여 | 2024-01-01 | ||||
| 영상진단 및 방사선 치료료 | 방사선 특수 영상 진단료 (MRI) | HI211 | MRI-요천추-조영제주입전·후-촬영료(품질관리검사 적합판정) | MRI(L-SPINE) + 조영제 | 640,000 | 급여기준외 비급여 | 2024-01-01 | ||||
| 영상진단 및 방사선 치료료 | 방사선 특수 영상 진단료 (MRI) | HI213 | MRI-전척추-조영제주입전·후-촬영료(품질관리검사 적합판정) | MRI(Whole-SPINE) +조영제 | 940,000 | 급여기준외 비급여 | 2024-01-01 | ||||
| 영상진단 및 방사선 치료료 | 방사선 특수 영상 진단료 (MRI) | HH001 | MRI-표준영상범위외 1개추가 촬영한경우 | MRI-표준영상범위외 1개추가 촬영한경우 | 50,000 | 급여기준외 비급여 | 2022-03-01 | ||||
| 영상진단 및 방사선 치료료 | 방사선 특수 영상 진단료 (MRI) | HH002 | MRI-표준영상범위외 2개추가 촬영한경우 | MRI-표준영상범위외 2개추가 촬영한경우 | 80,000 | 급여기준외 비급여 | 2022-03-01 | ||||
| 영상진단 및 방사선 치료료 | 방사선 특수 영상 진단료 (MRI) | HH003 | MRI-표준영상범위외 3개추가 촬영한경우 | MRI-표준영상범위외 3개추가 촬영한경우 | 100,000 | 급여기준외 비급여 | 2022-03-01 | ||||
| 영상진단 및 방사선 치료료 | 방사선 특수 영상 진단료 (MRI) | HJ609 | 자기공명영상진단 척추-경추일반-외부병원필름판독료 | MRI-경추- 외부병원필름판독료 | 50,000 | 2024-01-01 | |||||
| 영상진단 및 방사선 치료료 | 방사선 특수 영상 진단료 (MRI) | HJ610 | 자기공명영상진단 척추-흉추일반-외부병원필름판독료 | MRI-흉추- 외부병원필름판독료 | 50,000 | 2024-01-01 | |||||
| 영상진단 및 방사선 치료료 | 방사선 특수 영상 진단료 (MRI) | HJ611 | 자기공명영상진단 척추-요천추일반-외부병원필름판독료 | MRI-요천추- 외부병원필름판독료 | 50,000 | 2024-01-01 | |||||
| 영상진단 및 방사선 치료료 | 방사선 특수 영상 진단료 (MRI) | HJ613 | 자기공명영상진단 척추-전척추일반-외부병원필름판독료 | MRI-전척추- 외부병원필름판독료 | 50,000 | 2024-01-01 | |||||
| 영상진단 및 방사선 치료료 | 방사선 특수 영상 진단료 (MRI) | HI235+HI101 | 자기공명영상진단 기본검사-뇌조엉제+뇌혈관 | Brain MRI&Diffusion+MRA+Contrast | 840,000 | 2024-01-01 | |||||
| 영상진단 및 방사선 치료료 | 방사선 특수 영상 진단료 (MRI) | HE222 | 자기공명영상진단 근골격계-관절외상지-조영제주입전후촬영판독 | MRI (상지)/조영제 | 640,000 | 2024-01-01 | |||||
| 영상진단 및 방사선 치료료 | 방사선 특수 영상 진단료 (MRI) | HE216 | 자기공명영상진단 근골격계-주관절-조영제주입전후촬영판독 | MRI (Elbow)+조영제 | 640,000 | 2024-01-01 | |||||
| 영상진단 및 방사선 치료료 | 방사선 특수 영상 진단료 (MRI) | HI101 | 자기공명영상진단 기본검사-뇌일반-촬영료등 | Brain-MRI-기본검사-촬영료(MRA동시촬영) | 200,000 | 2021-08-10 | |||||
| 영상진단 및 방사선 치료료 | 방사선 특수 영상 진단료 (MRI) | HE416 | 자기공명영상진단 근골격계-주관절-제한적 | MRI-(Elbow)-Limited | 440,000 | 2024-01-01 | |||||
| 영상진단 및 방사선 치료료 | 방사선 특수 영상 진단료 (MRI) | HE420 | 자기공명영상진단 근골격계-슬관절-제한적 | MRI-Knee Post OP (Limited) | 300,000 | 2025-07-30 | |||||
| 영상진단 및 방사선 치료료 | 방사선 특수 영상 진단료 (MRI) | HE420 | 자기공명영상진단 근골격계-슬관절-제한적 | MRI-Knee (PSI) | 300,000 | 2025-08-12 | |||||
| 영상진단 및 방사선 치료료 | 방사선 특수 영상 진단료 (MRI) | HE420 | 자기공명영상진단 근골격계-슬관절-제한적 | MRI-Knee LIMITED(Full Cut) | 400,000 | 2026-03-16 | |||||
| 명칭 : 자기공명영상진단 기본검사-뇌일반-촬영료등 | |
|---|---|
| 대분류 : 행위료 | 중분류 : 영상진단 및 방사선 치료료 |
| 소분류 : 방사선 특수 영상 진단료 (MRI) | 코드 : HI101 |
| 구분 : MRI (BRAIN) | 비용 : 540,000 |
| 최저비용 : | 최대비용 : |
| 치료대포함여부 : | 약제비포함여부 : |
| 특이사항 : | |
| 명칭 : 자기공명영상진단 기본검사-혈관(동정맥)-뇌혈관일반촬영료 | |
|---|---|
| 대분류 : 행위료 | 중분류 : 영상진단 및 방사선 치료료 |
| 소분류 : 방사선 특수 영상 진단료 (MRI) | 코드 : HI135 |
| 구분 : Brain MR Angio | 비용 : 640,000 |
| 최저비용 : | 최대비용 : |
| 치료대포함여부 : | 약제비포함여부 : |
| 특이사항 : | |
| 명칭 : 자기공명영상진단 기본검사-뇌조영제주입전후촬영료 | |
|---|---|
| 대분류 : 행위료 | 중분류 : 영상진단 및 방사선 치료료 |
| 소분류 : 방사선 특수 영상 진단료 (MRI) | 코드 : HI201 |
| 구분 : MRI (BRAIN) + 조영제 | 비용 : 640,000 |
| 최저비용 : | 최대비용 : |
| 치료대포함여부 : | 약제비포함여부 : |
| 특이사항 : | |
| 명칭 : 자기공명영상진단 기본검사-뇌일반+뇌혈관 | |
|---|---|
| 대분류 : 행위료 | 중분류 : 영상진단 및 방사선 치료료 |
| 소분류 : 방사선 특수 영상 진단료 (MRI) | 코드 : HI101+HI135 |
| 구분 : Brain MRI & MRA | 비용 : 740,000 |
| 최저비용 : | 최대비용 : |
| 치료대포함여부 : | 약제비포함여부 : |
| 특이사항 : | |
| 명칭 : 자기공명영상진단-척추-경추-일반 | |
|---|---|
| 대분류 : 행위료 | 중분류 : 영상진단 및 방사선 치료료 |
| 소분류 : 방사선 특수 영상 진단료 (MRI) | 코드 : HE109 |
| 구분 : MRI(Cervical) | 비용 : 490,000 |
| 최저비용 : | 최대비용 : |
| 치료대포함여부 : | 약제비포함여부 : |
| 특이사항 : 보험코드변경으로삭제2022-03-01 | |
| 명칭 : 자기공명영상진단-척추-흉추-일반 | |
|---|---|
| 대분류 : 행위료 | 중분류 : 영상진단 및 방사선 치료료 |
| 소분류 : 방사선 특수 영상 진단료 (MRI) | 코드 : HE110 |
| 구분 : MRI(T-SPINE) | 비용 : 490,000 |
| 최저비용 : | 최대비용 : |
| 치료대포함여부 : | 약제비포함여부 : |
| 특이사항 : 보험코드변경으로삭제2022-03-01 | |
| 명칭 : 자기공명영상진단-척추-요천추-일반 | |
|---|---|
| 대분류 : 행위료 | 중분류 : 영상진단 및 방사선 치료료 |
| 소분류 : 방사선 특수 영상 진단료 (MRI) | 코드 : HE111 |
| 구분 : MRI(L-SPINE) | 비용 : 490,000 |
| 최저비용 : | 최대비용 : |
| 치료대포함여부 : | 약제비포함여부 : |
| 특이사항 : 보험코드변경으로삭제2022-03-01 | |
| 명칭 : 자기공명영상진단-척추-요천추-일반 | |
|---|---|
| 대분류 : 행위료 | 중분류 : 영상진단 및 방사선 치료료 |
| 소분류 : 방사선 특수 영상 진단료 (MRI) | 코드 : HE111 |
| 구분 : MRI (요천추) | 비용 : 490,000 |
| 최저비용 : | 최대비용 : |
| 치료대포함여부 : | 약제비포함여부 : |
| 특이사항 : 보험코드변경으로삭제2022-03-01 | |
| 명칭 : 자기공명영상진단-척추-경추-제한적 | |
|---|---|
| 대분류 : 행위료 | 중분류 : 영상진단 및 방사선 치료료 |
| 소분류 : 방사선 특수 영상 진단료 (MRI) | 코드 : HE409 |
| 구분 : MRI(C-SPINE)-Limitted | 비용 : 390,000 |
| 최저비용 : | 최대비용 : |
| 치료대포함여부 : | 약제비포함여부 : |
| 특이사항 : 보험코드변경으로삭제2022-03-01 | |
| 명칭 : 자기공명영상진단-척추-흉추-제한적 | |
|---|---|
| 대분류 : 행위료 | 중분류 : 영상진단 및 방사선 치료료 |
| 소분류 : 방사선 특수 영상 진단료 (MRI) | 코드 : HE410 |
| 구분 : MRI(T-SPINE)-Limitted | 비용 : 390,000 |
| 최저비용 : | 최대비용 : |
| 치료대포함여부 : | 약제비포함여부 : |
| 특이사항 : 보험코드변경으로삭제2022-03-01 | |
| 명칭 : 자기공명영상진단-척추-요천추-제한적 | |
|---|---|
| 대분류 : 행위료 | 중분류 : 영상진단 및 방사선 치료료 |
| 소분류 : 방사선 특수 영상 진단료 (MRI) | 코드 : HE411 |
| 구분 : MRI(L-SPINE)-Limitted | 비용 : 390,000 |
| 최저비용 : | 최대비용 : |
| 치료대포함여부 : | 약제비포함여부 : |
| 특이사항 : 보험코드변경으로삭제2022-03-01 | |
| 명칭 : 자기공명영상진단 근골격계-견관절-일반 | |
|---|---|
| 대분류 : 행위료 | 중분류 : 영상진단 및 방사선 치료료 |
| 소분류 : 방사선 특수 영상 진단료 (MRI) | 코드 : HE115 |
| 구분 : MRI(shoulder) | 비용 : 540,000 |
| 최저비용 : | 최대비용 : |
| 치료대포함여부 : | 약제비포함여부 : |
| 특이사항 : | |
| 명칭 : 자기공명영상진단 근골격계-주관절-일반 | |
|---|---|
| 대분류 : 행위료 | 중분류 : 영상진단 및 방사선 치료료 |
| 소분류 : 방사선 특수 영상 진단료 (MRI) | 코드 : HE116 |
| 구분 : MRI(elbow ) | 비용 : 540,000 |
| 최저비용 : | 최대비용 : |
| 치료대포함여부 : | 약제비포함여부 : |
| 특이사항 : | |
| 명칭 : 자기공명영상진단 근골격계-수관절-일반 | |
|---|---|
| 대분류 : 행위료 | 중분류 : 영상진단 및 방사선 치료료 |
| 소분류 : 방사선 특수 영상 진단료 (MRI) | 코드 : HE117 |
| 구분 : MRI(wrist ) | 비용 : 540,000 |
| 최저비용 : | 최대비용 : |
| 치료대포함여부 : | 약제비포함여부 : |
| 특이사항 : | |
| 명칭 : 자기공명영상진단 근골격계-고관절-일반 | |
|---|---|
| 대분류 : 행위료 | 중분류 : 영상진단 및 방사선 치료료 |
| 소분류 : 방사선 특수 영상 진단료 (MRI) | 코드 : HE118 |
| 구분 : MRI (Hip joint) | 비용 : 540,000 |
| 최저비용 : | 최대비용 : |
| 치료대포함여부 : | 약제비포함여부 : |
| 특이사항 : | |
| 명칭 : 자기공명영상진단 근골격계-슬관절-일반 | |
|---|---|
| 대분류 : 행위료 | 중분류 : 영상진단 및 방사선 치료료 |
| 소분류 : 방사선 특수 영상 진단료 (MRI) | 코드 : HE120 |
| 구분 : MRI(Knee ) | 비용 : 540,000 |
| 최저비용 : | 최대비용 : |
| 치료대포함여부 : | 약제비포함여부 : |
| 특이사항 : | |
| 명칭 : 자기공명영상진단 근골격계-발목관절-일반 | |
|---|---|
| 대분류 : 행위료 | 중분류 : 영상진단 및 방사선 치료료 |
| 소분류 : 방사선 특수 영상 진단료 (MRI) | 코드 : HE121 |
| 구분 : MRI(Ankle ) | 비용 : 540,000 |
| 최저비용 : | 최대비용 : |
| 치료대포함여부 : | 약제비포함여부 : |
| 특이사항 : | |
| 명칭 : 자기공명영상진단 근골격계-관절외상지-일반 | |
|---|---|
| 대분류 : 행위료 | 중분류 : 영상진단 및 방사선 치료료 |
| 소분류 : 방사선 특수 영상 진단료 (MRI) | 코드 : HE122 |
| 구분 : MRI (Upper Extremity) | 비용 : 540,000 |
| 최저비용 : | 최대비용 : |
| 치료대포함여부 : | 약제비포함여부 : |
| 특이사항 : | |
| 명칭 : 자기공명영상진단 근골격계-관절외상지-일반 | |
|---|---|
| 대분류 : 행위료 | 중분류 : 영상진단 및 방사선 치료료 |
| 소분류 : 방사선 특수 영상 진단료 (MRI) | 코드 : HE122 |
| 구분 : MRI(Foream) | 비용 : 540,000 |
| 최저비용 : | 최대비용 : |
| 치료대포함여부 : | 약제비포함여부 : |
| 특이사항 : | |
| 명칭 : 자기공명영상진단 근골격계-관절외상지-일반 | |
|---|---|
| 대분류 : 행위료 | 중분류 : 영상진단 및 방사선 치료료 |
| 소분류 : 방사선 특수 영상 진단료 (MRI) | 코드 : HE122 |
| 구분 : MRI(Hand) | 비용 : 540,000 |
| 최저비용 : | 최대비용 : |
| 치료대포함여부 : | 약제비포함여부 : |
| 특이사항 : | |
| 명칭 : 자기공명영상진단 근골격계-관절외하지-일반 | |
|---|---|
| 대분류 : 행위료 | 중분류 : 영상진단 및 방사선 치료료 |
| 소분류 : 방사선 특수 영상 진단료 (MRI) | 코드 : HE123 |
| 구분 : MRI (lower Extremity) | 비용 : 540,000 |
| 최저비용 : | 최대비용 : |
| 치료대포함여부 : | 약제비포함여부 : |
| 특이사항 : | |
| 명칭 : 자기공명영상진단 근골격계-관절외하지-일반 | |
|---|---|
| 대분류 : 행위료 | 중분류 : 영상진단 및 방사선 치료료 |
| 소분류 : 방사선 특수 영상 진단료 (MRI) | 코드 : HE123 |
| 구분 : MRI(Thigh) | 비용 : 540,000 |
| 최저비용 : | 최대비용 : |
| 치료대포함여부 : | 약제비포함여부 : |
| 특이사항 : | |
| 명칭 : 자기공명영상진단 근골격계-관절외하지-일반 | |
|---|---|
| 대분류 : 행위료 | 중분류 : 영상진단 및 방사선 치료료 |
| 소분류 : 방사선 특수 영상 진단료 (MRI) | 코드 : HE123 |
| 구분 : MRI(Foot) | 비용 : 540,000 |
| 최저비용 : | 최대비용 : |
| 치료대포함여부 : | 약제비포함여부 : |
| 특이사항 : | |
| 명칭 : 자기공명영상진단 근골격계-견관절-제한적 | |
|---|---|
| 대분류 : 행위료 | 중분류 : 영상진단 및 방사선 치료료 |
